Кондиционер Gree GWH07PA-K3NNA1A (до 20 кв.м.)
| Тип | сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | настенный |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Рекомендованная площадь помещения | 22 м2 |
| Тип компрессора | обычный |
| Тип фреона | R410A |
| Холодопроизводительность | 7000 БТЕ/ч |
| Теплопроизводительность | 7000 БТЕ/ч |
| Холодопроизводительность | 2,2 кВт |
| Теплопроизводительность | 2,37 кВт |
| Уровень шума, внутренний блок | 40 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 50 дБ |
| Режимы работы | ночной, обогрев, охлаждение, турборежим |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Функции | таймер на 24 часа, авторестарт, самодиагностика, блокировка пульта ДУ |
| Дисплей на внутреннем блоке | есть |
| Потребляемая мощность обогрев/охлаждение | 0,659/0,685 кВт |
| Диапазон наружной рабочей температуры | от -7 до +43 °С |
| Особенности | Напряжение/частота: 220-240 В/50 Гц Коэффициент эффективности EER (по холоду): 3,21 Коэффициент эффективности COP (по теплу): 3,61 Диаметр жидкостной/газовой трубы: 6/9 мм Максимальная длина магистрали: 10 м Максимальный перепад высот: 5 м Расход воздуха (макс.): 400 м3/ч Гибкие жалюзи Защита от обдува холодным воздухом Верхняя и нижняя подача воздуха |
| Комплектация | пульт дистанционного управления |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты внутреннего блока | 25,4х73х18,4 см |
| Габариты наружного блока | 42,8х72х31 см |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес наружного блока | 23,5 кг Подробнее: http://bt.rozetka.com.ua/gree-gwh07pa-k3nna1a/p215181/ |
Почему клиенты выбирают нас?
Работаем четко, быстро, слаженно, с гарантией качества. Учитываем все пожелания клиента. Свяжитесь с нами для уточнения деталей.
Связаться